Linea di trasformazione 150kg/h della macchina dell'espulsore del soffio del cereale dello spuntino di svago
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Mikim |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DR-65/70/85/90 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Le casse di legno dell'esportazione standard, avvolte con il film in primo luogo, poi hanno imballat |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T/T o L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50 insiemi all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Condition: | new | Dimension(L*W*H): | 2150*1500*2300 |
---|---|---|---|
Voltage: | 380v, 50hz, 3phases (adjustable) | Warranty: | 12 months |
Applied: | corn puff snack extruder | Manual: | English version |
Capacity: | 120-150kg/h,200-250kg/h,400-500kg | After-sales Service: | Full Life |
Evidenziare: | Soffio del cereale dello spuntino di svago che fa macchina,macchina dell'espulsore del soffio del cereale 150kg/h,Macchina dell'espulsore del soffio del cereale dello spuntino di svago |
Descrizione di prodotto
Linea di produzione per snack soffiati di mais Estrusore per snack per il tempo libero
Descrizione
La linea di estrusione per snack soffiati può produrre tutti i tipi di prodotti estrusi, come snack e cereali per la colazione, ecc. Le materie prime possono essere mais, riso o farina di frumento, ecc.
Dall'alimentazione dei materiali, all'estrusione e gonfiaggio, al riempimento del nucleo, alla formatura, alla tostatura, al taglio, alla spruzzatura di olio fino ai prodotti finiti, tutto viene fatto automaticamente in un'unica volta.
Il controllo dell'estrusore si basa su un sistema informatico programmabile che regola i parametri ottimali in base a diverse ricette, contenuto di acqua, pressione e temperatura, consentendo una lavorazione più semplice e affidabile.
Macchina per soffiare snack
su Estrusore per alimenti snack
Parametro tecnico
Modello | MK-65 | MK-70 | MK-85 |
Capacità | 120-150 kg/ora | 200-260 kg/ora | 300-400 kg/ora |
Potenza | 70kw | 90kw | 120kw |
Dimensione | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Lavoratori necessari | 1-2 | 1-2 | 2-3 |

Diagramma di flusso
Estrusore per alimenti snack/Macchina per alimenti snack soffiati
Sistema di miscelazione---Estrusore----Sistema di tostatura----Sistema di aromatizzazione---Sistema di confezionamento (Opzionale)
Immagine della macchina