Estrusore per alimenti per animali domestici ad alta efficienza per la produzione di mangimi per cani, gatti, pesci e uccelli con formule personalizzabili e nutrizione completa
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MIKIM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DGP70 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Imballaggi particolari: | imballato tramite il pacchetto o il caricamento di legno dell'esportazione dal contenitore |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Motori: | Marchi cinesi, Siemens, ABB | Capacità: | 250-300 kg/h |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380 V/50 Hz | Tipo: | Estrusore |
| Fonte di riscaldamento: | elettricità, gas, diesel, vapore | Utilizzo: | Cibo per animali domestici secchi, cibo per gatti, alimentazione dei pesci |
| Standard: | CE | Tipo a vite: | EstrUder a vite singola |
| Dimensioni: | 2,46 * 1,55 * 1,74 m | ||
| Evidenziare: | Estrusore per alimenti per animali domestici ad alta efficienza,Estrusore per alimenti per animali domestici personalizzabile per cani e gatti,Estrusore per mangimi per animali domestici con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
La nostra linea di produzione di cibo per animali domestici può produrre cibo per cani, cibo per gatti, cibo per uccelli, cibo per scimmie e molti tipi di pesce, gamberetti e alimenti per vongole.Gli alimenti per animali domestici sono appositamente formulati per fornire nutrienti essenziali per la vita, crescita e salute, offrendo una nutrizione completa con elevati tassi di digeribilità e assorbimento.
| Modello | Capacità (kg/h) | Motore principale (kw) | Motore di alimentazione (kw) | Diametro della vite (mm) | Motore di taglio (kw) | Potenza del condizionatore (KW) | Dimensione della macchina (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |








