Produttore di alimenti per animali domestici/alimento per pesci galleggiante per pellet per macchine di produzione di pasto giornaliero per gatti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MIKIM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | D-LX-65,D-LX-70,D-LX-80,D-LX-90,D-LX-100,D-LX-135,D-LX-145,D-LX-175 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Imballaggi particolari: | imballato tramite pacchetto di esportazione in legno o caricamento tramite container |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Il colore: | Argento | Materiale applicabile: | Materie prime per alimenti per animali domestici (mais, farina di carne, farina di pesce, ecc.) |
|---|---|---|---|
| Energia: | 37 kW | Servizio post vendita: | Vita piena |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Dimensioni della macchina: | 2*2.8*1.2 |
| Evidenziare: | Macchina a pellet galleggiante per mangimi per pesci,linea di estrusione di alimenti per animali domestici,estrusore per la produzione di farine per gatti |
||
Descrizione di prodotto
Nel processo di puffatura a secco, alle materie prime viene aggiunta acqua e le materie prime non vengono precondizionate prima di entrare nella camera di puffatura.Il calore generato nel processo di gonfiatura è tutto generato dalle materie prime attraverso la vite, la piastra di taglio e la camera di gonfiatura sotto l'azione di estrusione meccanica.
- Migliorare il gusto
- Modificare o migliorare il valore nutrizionale
- Migliora la digestione e l'assorbimento
- Modificare il contenuto dei diversi indici nutrizionali, come: ridurre il contenuto di acqua per migliorare la durata di conservazione e facilitare la conservazione
- Cambiare la densità di massa e aumentare la densità di massa
| Modello | Capacità (kg/h) | Motore principale (kw) | Motore di alimentazione (kw) | Diametro della vite (mm) | Motore di taglio (kw) | Potenza del condizionatore (KW) | Dimensione della macchina (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |
Tianjin Mikim Technique Co., Ltd.
Mikim Machinery è un'impresa ad alta tecnologia che integra ricerca scientifica, progettazione, produzione, installazione e messa in servizio e servizio post-vendita.Con 35 anni dedicati alla progettazione e alla produzione dell'industria delle macchine per mangimi, abbiamo superato molti certificati come CE, ISO, ecc.
La nostra attività si sviluppa principalmente in due settori: feed pellet machine production line (hammer mill-mixer-conveyor-feed pellet machine-cooling & vibration system-packing and sealing) and feed extruder production line (mixer-twin screw extruder machine-dryer-drum seasoning machine-cooling towers-packing machine)Produciamo attrezzature di alta qualità e a basso prezzo, esportate in tutto il mondo, godendo di una buona reputazione, e il nostro perfetto sistema di servizio post-vendita può aiutare i clienti a risolvere tutti i problemi.








