Macchina automatica piena di Antivari di Granola, cereale Antivari/cereale Antivari che fa macchina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Mikim |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MK-65 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Potremmo fornire il caso di legno standard dell'esportazione, adatto per il viaggio e caricamento & |
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi dopo la ricezione dell'acconto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Linea di formazione della barra/barra dei cereali a barre di cereali | Applicazione: | Candy Bar |
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la macchina da servizio | Certificazione: | CE & ISO 9001 |
| Caratteristiche: | Continuo e automatico | manuale: | Versione inglese |
| Materiale: | Acciaio senza mantless 304 | Ricetta e formula: | Fornire gratuitamente |
| Evidenziare: | spuntini che fanno macchina,barra di arachide che fa macchina |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di Antivari di Granola/cereale automatici pieni Antivari che forma linea dalla linea di produzione di Candy Antivari del macchinario di
Introduzione
La linea di produzione di Candy Antivari è adatta da produrre il cereale escludere/barra di arachidi, il caramello tratta e l'altro prodotto fatto dei materiali del granello. La materia prima può essere riso, miglio, grano, orzo dell'altopiano, mais, broomcorn, orzo perlato cinese, grano saraceno, ecc e le bacche quale il goji, l'uva passa, l'anacardio, dadi potrebbero essere anche si aggiungono.
I nostri vantaggi per la linea di produzione del riso Puffed
| A | Conservi l'artificiale, in macchine esperte di un operatore tre della latta |
| B | Tempo di scarsità, il cereale soffiato richiede una volta soltanto sei minuti |
| C | Risparmi energetici: L'unità ha finito l'energia più bassa che il tipo ordinario |
| D | Operazione sicura e conveniente: l'assicurazione della sicurezza quattro, prova provinciale, riduce l'intensità di lavoro, la progettazione facile da usare, lavoratori facili dell'operazione |
| E | Più conveniente raccogliere il materiale, la posizione propensa di 35 gradi per scaricare il materiale raccolto |
| F | La scossa completa, l'attrezzatura e la guida, misurano il bene durevole |
| G | Progettazione a basso rumore |
Parametri tecnici
| Uscita | Capacità installata | Tensione/frequenza | Dimensione |
| 350-500kg/hr | 4kw | 380V 50Hz | 4200 x 1180 x 1300mm |
Fornitura servizio soddisfatto & della soluzione chiavi in mano
servizio di consultazione del A.) prima, durante e dopo le vendite;
pianificazione e servizio di design di progetto del B.);
la ricerca degli errori del C.) dell'attrezzatura fino a tutto è funzionale;
gestione del D.) del trasporto interurbano delle attrezzature dalla fabbrica del venditore al posto nominato dal compratore;
addestramento del E.) della manutenzione dell'attrezzatura e del funzionamento personalmente;
nuove tecniche e formule di produzione del D.);
il E.) fornisce un servizio di manutenzione della garanzia di anno e di vita.
Manifestazione del macchinario
![]()
Manifestazione dei prodotti
![]()
Caratteristiche principali
1) Capacità flessibile, 300-400kg/h per la scelta;
2) Il fornello specializzato caramello, prodotti finiti ha la durezza adatta e buon gusto;
3) Il rullo ed il dispositivo progettati unici del livellamento, assicurano la superficie regolare della barra di caramella;
4) Il coltello di taglio può essere changd secondo la dimensione della caramella;
Il vantaggio competitivo della serie di prodotti:
Macchinario di produzione:
| Nome a macchina | Marca & modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Tornio | C625DA | 4 | 6,0 | Accettabile |
| Fresatrice | M5 | 2 | 6,0 | Accettabile |
| Piallatrice | B665-3 | 2 | 6,0 | Accettabile |
| Macchina di taglio del piatto | QC12Y | 2 | 7,0 | Accettabile |
| Macchina piegatubi | WC67Y | 2 | 7,0 | Accettabile |
| Saldatrice | W5-400 | 1 | 3,0 | Accettabile |
| Tagliatrice del laser | DNE1503 | 1 | 1,0 | Accettabile |
| Tagliatrice | 7ARFIRE | 1 | 6,0 | Accettabile |
| Perforatrice | ZQ3040 | 5 | 6,0 | Accettabile |





