Macchina per la fabbricazione di barrette di granola, barrette di cereali / barrette di cereali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Mikim |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MK-65 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Potremmo fornire casse di legno standard per l'esportazione, adatte per viaggi lunghi e carico e |
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 50 set all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Linea di formazione della barra/barra dei cereali a barre di cereali | Applicazione: | Candy Bar |
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la macchina da servizio | Certificazione: | CE & ISO 9001 |
| Caratteristiche: | Continuo e automatico | Manuale: | Versione inglese |
| Materiale: | Acciaio senza mantless 304 | Ricetta e formula: | Fornire gratuitamente |
| Evidenziare: | macchina per fare snack,macchina per fare barrette di arachidi |
||
Descrizione di prodotto
Macchina completamente automatica per barrette di cereali/linea di formatura di barrette di cereali dalla linea di produzione di barrette di cioccolato per macchinari
![]()
Introduzione
La linea di produzione di barrette di cioccolato è adatta per produrre barrette di cereali/barrette di arachidi, dolcetti al caramello e altri prodotti realizzati con materiali granulari. La materia prima può essere riso, miglio, grano, orzo di montagna, mais, ginestra, orzo perlato cinese, grano saraceno, ecc., e possono essere aggiunte anche bacche come goji, uva passa, anacardi, noci.
I nostri vantaggi per la linea di produzione del riso soffiato
| UN | Salva l'artificiale, un esperto può azionare tre macchine |
| B | Tempo più breve, il mais soffiato impiega solo sei minuti una volta |
| C | Risparmio energetico: unità terminata con un consumo energetico inferiore rispetto al tipo ordinario |
| D | Funzionamento sicuro e conveniente: quattro assicurazioni di sicurezza, test provinciali, riduzione dell'intensità della manodopera, design intuitivo, facilità d'uso degli operatori |
| E | Più comoda per raccogliere il materiale, la posizione inclinata di 35 gradi per scaricare il materiale raccolto |
| F | Ammortizzatore a tutto tondo, attrezzatura e guida, manometro durevole |
| G | Design a basso rumore |
Parametri tecnici
| Produzione | Capacità installata | Voltaggio/Frequenza | Dimensione |
| 350-500 kg/ora | 4 kW | 380 V 50 Hz | 4200 x 1180 x 1300 mm |
Fornire un servizio soddisfatto e una soluzione chiavi in mano
a.) Servizio di consulenza pre, durante e post vendita;
b.) Servizio di pianificazione e progettazione;
c.) Messa a punto delle apparecchiature fino a quando tutto è funzionante;
d.) Gestione della spedizione a lunga distanza delle apparecchiature dalla fabbrica del venditore al luogo convenuto da parte dell'acquirente;
e.) Formazione del personale addetto alla manutenzione e all'operatività delle attrezzature;
d.) Nuove tecniche e formule di produzione;
e.) Fornire un anno di garanzia e un servizio di manutenzione a vita.
Spettacolo di macchinari
![]()
Caratteristiche principali
1) Capacità flessibile, 300-400 kg/h a scelta;
2) Fornello specializzato per caramello, i prodotti finali hanno durezza e buon gusto adeguati;
3) Rullo dal design unico e dispositivo di livellamento, assicurano una superficie liscia della barretta di cioccolato;
4) Il coltello da taglio può essere modificato in base alla dimensione della caramella;
![]()
Il vantaggio competitivo della linea di prodotti:
Macchinari di produzione:
| Nome della macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Tornio | C625DA | 4 | 6.0 | Accettabile |
| Fresatrice | M5 | 2 | 6.0 | Accettabile |
| Macchina piallatrice | B665-3 | 2 | 6.0 | Accettabile |
| Cesoia per piastre | QC12Y | 2 | 7.0 | Accettabile |
| Macchina piegatubi | WC67Y | 2 | 7.0 | Accettabile |
| Saldatrice | W5-400 | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina da taglio laser | DNE1503 | 1 | 1.0 | Accettabile |
| Macchina da taglio | 7ARFUOCO | 1 | 6.0 | Accettabile |
| Perforatrice | ZQ3040 | 5 | 6.0 | Accettabile |





