Fresatrice matta/spuntini della barra di caramella dell'avena del cioccolato di frutti multinazionali del cereale che fanno macchina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Mikim |
| Certificazione: | CE Certificate |
| Numero di modello: | MK-65 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD 21000~ USD 35000 |
| Imballaggi particolari: | Potremmo fornire il caso di legno standard dell'esportazione, adatto per il viaggio e caricamento & |
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi dopo la ricezione dell'acconto |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Nome: | Frutti di cereali di cioccolato multinazionale da dadi a dadi di caramella |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Sus304 | Marca: | Mikim |
| Capacità: | 300 ~ 500 kg all'ora | ||
| Evidenziare: | spuntini che fanno macchina,Cereale Antivari che fa macchina |
||
Descrizione di prodotto
Introduzione
MK-65 Rice Bar Making Machine può produrre tutti i tipi di forme di barre di cereali con la materia prima di riso, miglio, grano, orzo, fagopyrum tataricm Gaertn, mais, broomcorn,Orzo perle cinese, grano saraceno, ecc.
![]()
Caratteristiche
1Le forme possono essere rotonde, cilindriche, quadrate, semirotonde, triangolari e a fiore, ecc.
2- Pressione meccanica e strofinamento, non danneggia le noci, senza rifiuti.
3- Guida meccanica, posizionamento accurato, stampi superiori e inferiori stretti, rende la formazione di barre di cereali super.
4Utilizzando un inverter ad alta frequenza, facile regolazione della velocità, alta efficienza, può produrre 24 ore continuamente.
5. Stampi e trampoli sono entrambi non appiccicoso lavorato. Tutte le parti possono contatto cibo sono tutti materiali non tossici, olio e resistenza alle alte temperature.
6Il trasportatore di raffreddamento può essere personalizzato su richiesta.
Parametri tecnici
| Prodotto | 5000-30000 pezzi/ora |
| Potenza | 2.5kw |
| Spessore massimo del prodotto | 2 cm |
| Dimensione dello stampo | 640 x 126 mm |
| Dimensione effettiva dello stampo | 540 x 126 mm |
| Peso | 1200 kg |
| Dimensione | 8800 x 1000 x 1450 mm |
![]()





